| Tire Size | PR | Tread Depth | Load Index | Speed Symbol | Std.Rim | Max Load (kg) | Std.Cold (kpa) |
| 265/70R19.5 | 18PR | 14.5 | 143/141 | J | 7.5 | 2725/2575 | 850 |
| 295/60R22.5 | 18PR | 14.6/12.6 | 150/147 | K | 9 | 3350/3075 | 900 |
| 295/80R22.5 | 18PR | 16.9 | 152/149 | K | 9 | 3550/3250 | 900 |
| 315/60R22.5 | 20PR | 14.6 | 153/150 | L | 9.75 | 3650/3350 | 900 |
| 12R22.5 | 18PR | 16.9 | 152/149 | L | 9 | 3550/3250 | 930 |
English