| Tire Size | PR | Tread Depth | Load Index | Speed Symbol | Std.Rim | Max Load (kg) | Std.Cold (kpa) |
| 8.25R16LT | 16PR | 13.6 | 128/124 | M | 6.50H | 1800/1600 | 770 |
| 8.25R20 | 16PR | 15.1 | 139/137 | M | 6.5 | 2430/2300 | 930 |
| 9.00R20 | 16PR | 15.1 | 144/142 | K | 7 | 2800/2650 | 900 |
| 10.00R20 | 18PR | 16.4 | 149/146 | K | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| 11.00R20 | 18PR | 16.4 | 152/149 | K | 8 | 3550/3250 | 930 |
| 12.00R20 | 18PR | 17.4 | 154/149 | K | 8.5 | 3750/3250 | 850 |
| 11R22.5 | 16PR | 20.4 | 148/145 | M | 8.25 | 3150/2900 | 850 |
| 12R22.5 | 18PR | 16.4 | 152/149 | L | 9 | 3550/3250 | 930 |
| 11R24.5 | 16PR | 20.4 | 149/146 | L | 8.25 | 3250/3000 | 830 |
| 215/75R17.5 | 16PR | 13.6 | 135/133 | J | 6 | 2180/2060 | 865 |
| 235/75R17.5 | 18PR | 13.6 | 143/141 | J | 6.75 | 2725/2575 | 865 |
| 265/70R19.5 | 18PR | 15.1 | 143/141 | J | 7.5 | 2725/2575 | 865 |
| 275/80R22.5 | 18PR | 17.4 | 149/146 | M | 8.25 | 3250/3000 | 900 |
| 295/75R22.5 | 14PR | 20.4 | 144/141 | M | 9 | 2800/2575 | 760 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 17.4 | 152/148 | M | 9 | 3550/3150 | 850 |
| 315/70R22.5 | 18PR | 20.4 | 154/150 | L | 9 | 3750/3350 | 900 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 20.4 | 156/150 | L | 9 | 4000/3350 | 850 |
| 285/75R24.5 | 14PR | 20.4 | 144/141 | M | 8.25 | 2800/2575 | 760 |
English