| Tire Size | PR | Tread Depth | Load Index | Speed Symbol | Std.Rim | Max Load (kg) | Std.Cold (kpa) |
| 11R22.5 | 16PR | 16.9 | 146/143 | L | 8.25 | 3000/2725 | 830 |
| 12R22.5 | 18PR | 22.2 | 152/149 | L | 9 | 3550/3250 | 930 |
| 13R22.5 | 18PR | 20.4 | 156/150 | L | 9.75 | 4000/3350 | 875 |
| 295/60R22.5 | 18PR | 17.4 | 150/147 | K | 9 | 3350/3075 | 900 |
| 295/60R22.5 | 18PR | 17.4 | (149/146) | (L) | 9 | 3350/3075 | 900 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 17.4 | 152/148 | M | 9 | 3550/3150 | 850 |
| 315/60R22.5 | 18PR | 17.9 | 152/148 | L | 9.75 | 3550/3150 | 900 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 22.2 | 156/150 | L | 9 | 4000/3350 | 850 |
English